利安凰城御府怎么样?2026永川城南片区66栋5390户真实成交、学区划片、首付测算 - 骏耀房产网
利安凰城御府深度解析:2026永川城南片区66栋5390户大盘真实成交与官方档案全归档
上期我们解析了旺龙湖的"哥哥"揽景,本期把镜头转向城南片区海棠大道888号——利安凰城御府。66 栋、5390 户的登记体量,是"永川小区深度解读"开办以来最大的在建档小区之列;同时它也是登记参数"矛盾最多"的一篇:建面 158000㎡ 对 5390 户、占地 700000㎡ 对容积率 2.50,两组数据互斥,本文照实并排归档。247 笔真实成交台账、9 张官方预售许可证影像逐张识读、2026 年学区划片原文(五洲小学 + 永川中学宋锦桥校区),一次讲清。
本文为骏耀房产网「永川小区深度解读」系列原创,继续坚持只归档历史成交、官方备案与官方公示,不推荐房源、不做投资建议。

一、官方静态权威参数
1.1 小区基本档案(房源库登记口径)
| 项目 | 登记内容 | 项目 | 登记内容 |
|---|---|---|---|
| 小区名称 | 利安凰城御府 | 小区地址 | 重庆市永川区海棠大道888号 |
| 所属板块 | 城南片区(房源库口径) | 建成年代 | 2019 年(首张预售通告 2017-09) |
| 楼栋总数 | 66 栋 | 规划户数 | 5390 户 |
| 占地面积 | 700000㎡(存疑,见 1.3) | 建筑面积 | 158000㎡(存疑,见 1.3) |
| 容积率 | 2.50 | 绿化率 | 35% |
| 产权年限 | 50 年 | 物业费 | 登记"1"(未标注单位,待核) |
| 物业公司 | 重庆嘉利安物业管理有限公司 | 开发主体 | 重庆永南实业有限公司 |
| 物业类型 | 商住一体 | 小区类型 | 大型社区 |
| 建筑类型 | 高层住宅、洋房、联排别墅 | 建筑结构 | 钢混 |
| 地下车位(登记) | 4369 个(停车费 300 元/月) | 银行评估均价 | 4125 元/㎡(3800-4500) |
| 供水/供电/供气 | 侨立水务 / 重庆电力 / 重庆燃气 | 成交台账板块口径 | 万达商圈(骏耀台账口径) |
说明:①开发主体"重庆永南实业有限公司"为 9 张预售许可证证载售房企业,官方口径一致;②"城南片区"与"万达商圈"分别为房源库与成交台账两套板块命名,本站不做强制对齐,两口径并存归档。
1.2 官方预售许可证档案(25 条通告 + 9 张影像识读)
本站检索永川区政府"商品房预售通告"栏目(全栏目检索),共取得 25 个凰城御府相关通告(2017-09 至 2021-11),其中 9 条附有《商品房预售许可证》影像,逐张识读幢号、层次、套数、建筑面积如下:
| 证号 | 组团 | 幢号 | 层次 | 套数 | 预售建面(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-106 | 3-2组团 | 32幢 | 1-25 | 202 | 22,340.70 |
| 2021-083 | 3-2组团 | 31幢 | -1-25 | 201 | 20,035.07 |
| 2021-050 | 3-2组团 | 30幢 | -1-25 | 203 | 22,394.02 |
| 2021-013 | 3-2组团 | 28幢 | 负2-18 | 151 | 15,290.86 |
| 2020-056 | 二期二组团 | 11幢 | 1-8 | 63 | 5,975.26 |
| 2020-040 | 三期二组团 | 29幢 | -1-25 | 202 | 20,073.05 |
| 2020-039 | 二期二组团 | 12幢 | 1-8 | 63 | 5,975.26 |
| 2019-073 | 3-2组团 | 66幢 | 1-18 | 147 | 14,848.44 |
| 2019-059 | 二期二组团 | 10幢 | 1-24 | 214 | 19,962.78 |
| 合计 | — | 9 幢 | — | 1446 套 | 146,895.44 |
其余 16 条通告官方页面未附影像,幢号以通告标题为准,全部 25 条清单:
| 证号 | 发布日期 | 官方标题所载楼幢 | 附件影像 |
|---|---|---|---|
| 2017-057 | 2017-09-07 | 一期 18、47-51 幢 | 无 |
| 2017-064 | 2017-09-29 | 二期 2 幢 | 无 |
| 2017-065 | 2017-09-29 | 一期 20 幢 | 无 |
| 2017-073 | 2017-11-09 | 一期 22 幢 | 无 |
| 2017-086 | 2017-12-21 | 二期一组团 4 幢 | 无 |
| 2018-004 | 2018-01-19 | 一期 24 幢 | 无 |
| 2018-009 | 2018-03-23 | 一期 26 幢 | 无 |
| 2018-023 | 2018-05-08 | 二期一组团 7 幢 | 无 |
| 2018-030 | 2018-05-24 | 三期 1 组团 38 幢 | 无 |
| 2018-037 | 2018-06-15 | 三期 1 组团 42 幢 | 无 |
| 2018-059 | 2018-07-26 | 三期 1 组团 37 幢 | 无 |
| 2018-069 | 2018-08-24 | 二、三期 1 组团 8、11 幢 | 无 |
| 2018-080 | 2018-09-21 | 二、三期 5、36 幢 | 无 |
| 2018-097 | 2018-10-26 | 三期 1 组团 40 幢 | 无 |
| 2019-006 | 2019-01-22 | 二、三期 6、35、39 幢 | 无 |
| 2019-029 | 2019-04-15 | 二、三期 3、33 幢 | 无 |
| 2020-039 至 2021-106(6 条) | 2020-05 至 2021-11 | 12、29、11、28、30、31、32 幢 | 有(见上表) |
ⓘ 读表要点:①25 条通告标题累计覆盖 34 个幢号(2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、18、20、22、24、26、28-33、35-40、42、47-51、66),与登记"66 栋"对照,其余 32 幢在当前官方栏目中无通告归档(或涉及栏目未上网的更早期证号),本站如实留白、列为必查项;②通告幢号最高至 66,与登记 66 栋数量吻合;③幢号"11"在 2018-069(二、三期 1 组团)与 2020-056(二期二组团)两证并存,属官方原文,本站按原文归档不代为认定;④11 幢与 12 幢证载完全同规格(1-8 层、63 套、5975.26㎡),为同设计双幢;⑤预售时间不等同于竣工或交付时间。
1.3 参数口径交叉核验(本站全网纠错点)
- 体量矛盾(本篇最大纠错点):登记建筑面积 158000㎡ ÷ 规划户数 5390 户 ≈ 29.3㎡/户,明显互斥。若按 5390 户、户均约 95㎡ 反推,建面应在 50 万㎡ 量级。登记值以永川住建官方备案为准,本站不代为认定。
- 占地与容积率互斥:登记占地 700000㎡(约 1050 亩),若容积率 2.50 成立则建面应达 175 万㎡——与建面 158000㎡ 同样矛盾。占地数值高度疑似多录一个数量级。
- 建成年代口径:登记"2019 年建成",而首张预售通告为 2017-09、末张为 2021-11,66 栋分期建成,"2019 年"只能理解为集中交付年份之一,签约前请以各幢竣工验收备案为准。
- 物业费登记"1"未标注单位(通常指 1 元/㎡·月,待核);地下车位 4369 个、停车费 300 元/月,购买车位前以产权与现场为准。
- 产权 50 年:与常见 70 年住宅不同,证载用途请以不动产权证为准(详见模块六必查第 1 条)。

二、近三年平台真实成交解析
2.1 台账口径说明(重要)
本次台账共 247 笔,全部登记名称为"利安凰城御府",无姊妹盘混装(区别于旺龙湖系列):买卖 234 笔(一手房 31 笔 = 住宅 28 笔 + 商业 3 笔;二手房 203 笔)+ 租单 13 笔(高层 9 + 洋房 3 + 别墅 1),无工抵房记录。商业 3 笔与别墅租单属非住宅口径,单列统计不混入住宅加权。
2.2 总体价格水平
- 住宅买卖 231 笔加权均价 4365 元/㎡;
- 高层 169 笔加权 4123 元/㎡;洋房 62 笔加权 5010 元/㎡(高出高层约 21.5%,业态价差显著);
- 一手住宅 28 笔加权 4280 元/㎡(3063-5347),2023-04 至 2025-05 在售期成交,此后无一手记录,属在售售价体系;
- 二手住宅 203 笔加权 4377 元/㎡(2602-8681),占买卖总量的 87%,为本盘绝对主力口径。
2.3 年度走势(住宅买卖口径)
| 年度 | 笔数 | 加权均价(元/㎡) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 64 | 4582 | 一手 12 笔 + 二手 52 笔 |
| 2024 | 75 | 4544 | 一手 11 笔 + 二手 64 笔 |
| 2025 | 56 | 3987 | 一手仅 5 笔,二手成主力 |
| 2026(1-9月) | 36 | 4157 | 全部为二手房,样本较小不作年度结论 |
近 12 个月(2025-09 至 2026-09)住宅买卖 47 笔,加权 4106 元/㎡。成交结构已完全进入二手存量主导阶段。单月、单笔数据不用于判断走势。
2.4 面积段与极端个案
| 面积段 | 笔数 | 加权均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 60-70㎡ | 3 | 3839 |
| 70-80㎡ | 6 | 4153 |
| 80-90㎡ | 71 | 4455 |
| 90-100㎡ | 26 | 4425 |
| 100-110㎡ | 91 | 4238 |
| 110-120㎡ | 24 | 4273 |
| 120-130㎡ | 1 | 8681(即下述极值个案) |
| 130-150㎡ | 9 | 4666 |
主力段为 100-110㎡(91 笔占 39%)与 80-90㎡(71 笔占 31%),以刚需刚改面积段为主;120-130㎡ 仅 1 笔为极值个案,不单独解读。极端个案单列:
- 最高单价 8681 元/㎡:2023-07-14 二手洋房 124.64㎡、总价 108.2 万元;
- 最低单价 2602 元/㎡:2025-05-25 二手高层 103.61㎡、总价 26.96 万元;
- 最低总价 23.68 万元:2025-02-06 二手高层 66.96㎡(单价 3536 元/㎡);
- 234 笔买卖中标注按揭 12 笔、全款 8 笔,其余未标注付款方式。
| 成交时间 | 口径 | 业态 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 单价(元/㎡) | 付款/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-02 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 54.80 | 5,479 | — |
| 2023-01-14 | 二手房 | 高层 | 89.07 | 38.00 | 4,266 | — |
| 2023-01-18 | 二手房 | 高层 | 100.10 | 56.00 | 5,594 | — |
| 2023-02-07 | 二手房 | 洋房 | 85.00 | 51.80 | 6,094 | — |
| 2023-02-10 | 二手房 | 高层 | 92.27 | 35.18 | 3,813 | — |
| 2023-02-19 | 二手房 | 洋房 | 138.55 | 62.00 | 4,475 | — |
| 2023-02-28 | 二手房 | 高层 | 100.92 | 36.80 | 3,646 | — |
| 2023-03-05 | 二手房 | 高层 | 100.92 | 39.80 | 3,944 | — |
| 2023-03-07 | 二手房 | 洋房 | 106.64 | 67.50 | 6,330 | — |
| 2023-04-03 | 二手房 | 洋房 | 87.81 | 40.88 | 4,656 | — |
| 2023-04-11 | 一手房 | 高层 | 101.04 | 40.00 | 3,959 | — |
| 2023-05-07 | 二手房 | 高层 | 89.87 | 34.88 | 3,881 | — |
| 2023-05-10 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 56.00 | 5,540 | — |
| 2023-05-31 | 二手房 | 高层 | 100.11 | 55.68 | 5,562 | — |
| 2023-06-07 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 49.30 | 5,639 | — |
| 2023-06-09 | 一手房 | 高层 | 112.11 | 55.28 | 4,931 | — |
| 2023-06-10 | 一手房 | 高层 | 101.04 | 40.00 | 3,959 | — |
| 2023-06-11 | 一手房 | 洋房 | 107.22 | 52.35 | 4,882 | — |
| 2023-06-14 | 一手房 | 高层 | 107.22 | 42.69 | 3,982 | — |
| 2023-06-18 | 一手房 | 商业 | 98.94 | 59.49 | 6,013 | 商业单列 |
| 2023-06-18 | 一手房 | 高层 | 101.04 | 40.00 | 3,959 | — |
| 2023-06-29 | 一手房 | 高层 | 119.04 | 58.49 | 4,913 | — |
| 2023-07-02 | 一手房 | 高层 | 98.71 | 47.80 | 4,842 | — |
| 2023-07-02 | 二手房 | 高层 | 89.92 | 33.98 | 3,779 | — |
| 2023-07-04 | 一手房 | 高层 | 98.71 | 47.80 | 4,842 | — |
| 2023-07-14 | 二手房 | 洋房 | 124.64 | 108.20 | 8,681 | — |
| 2023-07-20 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 37.80 | 3,744 | — |
| 2023-07-21 | 一手房 | 高层 | 107.22 | 42.78 | 3,990 | — |
| 2023-07-24 | 二手房 | 高层 | 93.25 | 34.88 | 3,740 | — |
| 2023-08-04 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 45.00 | 4,500 | — |
| 2023-08-06 | 二手房 | 高层 | 100.10 | 40.00 | 3,996 | — |
| 2023-08-12 | 一手房 | 高层 | 103.61 | 48.15 | 4,647 | — |
| 2023-08-13 | 二手房 | 洋房 | 89.15 | 39.50 | 4,431 | — |
| 2023-08-16 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 52.60 | 5,259 | — |
| 2023-08-31 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 29.50 | 3,374 | — |
| 2023-09-03 | 二手房 | 高层 | 100.83 | 36.60 | 3,630 | — |
| 2023-09-10 | 二手房 | 洋房 | 87.81 | 62.50 | 7,118 | — |
| 2023-09-11 | 二手房 | 洋房 | 139.00 | 66.00 | 4,748 | — |
| 2023-09-14 | 二手房 | 高层 | 100.11 | 37.00 | 3,696 | — |
| 2023-09-18 | 二手房 | 高层 | 88.26 | 40.18 | 4,552 | — |
| 2023-09-19 | 二手房 | 洋房 | 102.17 | 40.00 | 3,915 | — |
| 2023-09-22 | 二手房 | 洋房 | 106.64 | 45.00 | 4,220 | — |
| 2023-10-01 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 54.50 | 5,391 | — |
| 2023-10-04 | 二手房 | 高层 | 93.25 | 49.70 | 5,330 | — |
| 2023-10-04 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 52.80 | 5,223 | — |
| 2023-10-08 | 一手房 | 高层 | 98.71 | 36.20 | 3,667 | — |
| 2023-10-10 | 二手房 | 洋房 | 143.30 | 90.80 | 6,336 | — |
| 2023-10-14 | 二手房 | 高层 | 87.71 | 28.96 | 3,302 | — |
| 2023-10-19 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 37.00 | 3,665 | — |
| 2023-10-19 | 二手房 | 高层 | 88.26 | 32.50 | 3,682 | — |
| 2023-10-19 | 二手房 | 高层 | 88.26 | 32.50 | 3,682 | — |
| 2023-10-19 | 二手房 | 洋房 | 87.55 | 50.07 | 5,719 | — |
| 2023-10-22 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 42.98 | 4,916 | — |
| 2023-10-24 | 二手房 | 高层 | 101.04 | 30.70 | 3,038 | — |
| 2023-10-25 | 二手房 | 高层 | 100.32 | 53.60 | 5,343 | — |
| 2023-10-25 | 二手房 | 高层 | 119.75 | 37.00 | 3,090 | — |
| 2023-10-27 | 二手房 | 高层 | 103.61 | 32.00 | 3,088 | — |
| 2023-11-12 | 二手房 | 洋房 | 142.51 | 69.80 | 4,898 | — |
| 2023-11-14 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 50.60 | 5,005 | — |
| 2023-11-20 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 36.80 | 3,680 | — |
| 2023-11-20 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 37.30 | 3,695 | — |
| 2023-11-26 | 二手房 | 高层 | 100.02 | 37.00 | 3,699 | — |
| 2023-12-04 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 36.80 | 3,645 | — |
| 2023-12-16 | 二手房 | 洋房 | 84.26 | 59.26 | 7,033 | — |
| 2023-12-26 | 二手房 | 高层 | 88.26 | 31.60 | 3,580 | — |
| 2024-01-05 | 二手房 | 高层 | 89.92 | 43.30 | 4,815 | — |
| 2024-01-07 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 52.09 | 5,208 | — |
| 2024-01-20 | 二手房 | 高层 | 101.04 | 53.00 | 5,245 | — |
| 2024-02-02 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 52.60 | 5,210 | — |
| 2024-02-03 | 一手房 | 高层 | 103.25 | 51.43 | 4,981 | — |
| 2024-02-05 | 二手房 | 高层 | 89.36 | 30.50 | 3,413 | — |
| 2024-02-06 | 一手房 | 高层 | 101.04 | 50.59 | 5,007 | — |
| 2024-02-06 | 一手房 | 高层 | 101.04 | 38.29 | 3,790 | — |
| 2024-02-07 | 二手房 | 高层 | 93.25 | 48.98 | 5,253 | — |
| 2024-02-14 | 一手房 | 洋房 | 98.71 | 36.60 | 3,708 | — |
| 2024-02-15 | 二手房 | 洋房 | 142.51 | 64.18 | 4,504 | — |
| 2024-02-17 | 一手房 | 洋房 | 112.11 | 42.80 | 3,818 | — |
| 2024-02-17 | 二手房 | 高层 | 102.80 | 49.80 | 4,844 | — |
| 2024-02-20 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 52.28 | 5,178 | — |
| 2024-02-25 | 二手房 | 高层 | 87.71 | 30.80 | 3,512 | — |
| 2024-02-25 | 二手房 | 高层 | 92.35 | 45.40 | 4,916 | — |
| 2024-02-28 | 二手房 | 高层 | 100.65 | 48.26 | 4,795 | — |
| 2024-02-29 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 41.00 | 4,056 | — |
| 2024-03-03 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 35.30 | 3,492 | — |
| 2024-03-09 | 二手房 | 洋房 | 89.15 | 51.08 | 5,730 | — |
| 2024-03-17 | 二手房 | 洋房 | 94.41 | 41.26 | 4,370 | — |
| 2024-03-17 | 一手房 | 高层 | 101.04 | 38.30 | 3,791 | — |
| 2024-03-17 | 二手房 | 洋房 | 89.15 | 65.00 | 7,291 | — |
| 2024-03-19 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 48.00 | 4,748 | — |
| 2024-03-19 | 二手房 | 洋房 | 78.59 | 27.80 | 3,537 | — |
| 2024-03-23 | 二手房 | 高层 | 111.84 | 35.30 | 3,156 | — |
| 2024-03-28 | 二手房 | 高层 | 119.75 | 42.80 | 3,574 | — |
| 2024-04-01 | 二手房 | 高层 | 89.42 | 51.80 | 5,793 | — |
| 2024-04-10 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 43.68 | 4,326 | — |
| 2024-04-18 | 二手房 | 高层 | 101.04 | 51.68 | 5,115 | — |
| 2024-04-18 | 二手房 | 洋房 | 80.56 | 49.00 | 6,082 | — |
| 2024-04-22 | 二手房 | 高层 | 100.65 | 35.30 | 3,507 | — |
| 2024-04-22 | 二手房 | 高层 | 98.71 | 46.50 | 4,711 | — |
| 2024-04-23 | 二手房 | 高层 | 112.24 | 45.00 | 4,009 | — |
| 2024-04-26 | 二手房 | 高层 | 90.75 | 25.08 | 2,764 | — |
| 2024-04-28 | 一手房 | 高层 | 119.75 | 61.22 | 5,112 | — |
| 2024-04-30 | 一手房 | 高层 | 119.04 | 60.39 | 5,073 | — |
| 2024-05-11 | 二手房 | 洋房 | 103.06 | 53.36 | 5,178 | — |
| 2024-05-14 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 35.00 | 3,500 | — |
| 2024-05-14 | 二手房 | 洋房 | 89.15 | 52.00 | 5,833 | — |
| 2024-05-17 | 二手房 | 高层 | 88.26 | 38.80 | 4,396 | — |
| 2024-05-19 | 二手房 | 洋房 | 78.59 | 39.60 | 5,039 | — |
| 2024-05-23 | 二手房 | 高层 | 93.25 | 30.30 | 3,249 | — |
| 2024-06-09 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 44.60 | 5,101 | — |
| 2024-06-13 | 二手房 | 高层 | 89.92 | 28.00 | 3,114 | — |
| 2024-06-17 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 33.60 | 3,324 | — |
| 2024-06-17 | 二手房 | 洋房 | 89.15 | 53.50 | 6,001 | — |
| 2024-06-19 | 一手房 | 高层 | 101.04 | 54.03 | 5,347 | — |
| 2024-06-23 | 二手房 | 高层 | 89.07 | 42.00 | 4,715 | — |
| 2024-06-24 | 二手房 | 洋房 | 143.30 | 59.00 | 4,117 | — |
| 2024-06-28 | 一手房 | 高层 | 112.11 | 58.23 | 5,194 | — |
| 2024-07-02 | 二手房 | 高层 | 98.71 | 47.18 | 4,780 | — |
| 2024-07-12 | 二手房 | 洋房 | 112.38 | 44.50 | 3,960 | — |
| 2024-08-09 | 二手房 | 高层 | 100.02 | 49.80 | 4,979 | — |
| 2024-08-20 | 二手房 | 高层 | 89.92 | 42.48 | 4,724 | — |
| 2024-08-25 | 二手房 | 高层 | 119.75 | 57.96 | 4,840 | — |
| 2024-08-25 | 二手房 | 洋房 | 112.24 | 66.00 | 5,880 | — |
| 2024-09-08 | 二手房 | 高层 | 89.07 | 42.08 | 4,724 | — |
| 2024-09-10 | 二手房 | 洋房 | 117.35 | 63.50 | 5,411 | — |
| 2024-09-11 | 二手房 | 洋房 | 101.33 | 45.88 | 4,528 | — |
| 2024-09-20 | 二手房 | 洋房 | 94.11 | 40.00 | 4,250 | — |
| 2024-10-06 | 二手房 | 高层 | 103.61 | 52.58 | 5,075 | — |
| 2024-10-08 | 二手房 | 洋房 | 87.55 | 49.72 | 5,679 | — |
| 2024-10-14 | 二手房 | 高层 | 119.75 | 56.80 | 4,743 | — |
| 2024-10-16 | 二手房 | 高层 | 100.65 | 49.20 | 4,888 | — |
| 2024-10-16 | 二手房 | 洋房 | 80.42 | 43.00 | 5,347 | — |
| 2024-10-21 | 二手房 | 高层 | 100.11 | 49.00 | 4,895 | — |
| 2024-10-22 | 一手房 | 商业 | 66.10 | 64.59 | 9,772 | 商业单列 |
| 2024-10-22 | 一手房 | 商业 | 89.02 | 86.96 | 9,769 | 商业单列 |
| 2024-11-11 | 一手房 | 高层 | 98.71 | 38.21 | 3,871 | — |
| 2024-11-13 | 二手房 | 高层 | 101.04 | 33.08 | 3,274 | — |
| 2024-11-20 | 二手房 | 洋房 | 138.55 | 61.50 | 4,439 | — |
| 2024-12-03 | 二手房 | 高层 | 100.65 | 33.50 | 3,328 | — |
| 2024-12-10 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 46.88 | 4,637 | — |
| 2024-12-18 | 二手房 | 高层 | 101.04 | 32.00 | 3,167 | — |
| 2024-12-18 | 二手房 | 高层 | 101.04 | 32.00 | 3,167 | — |
| 2024-12-28 | 二手房 | 高层 | 87.71 | 41.26 | 4,704 | — |
| 2025-01-05 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 38.60 | 4,415 | — |
| 2025-01-12 | 二手房 | 高层 | 101.09 | 33.18 | 3,282 | — |
| 2025-01-16 | 一手房 | 高层 | 119.04 | 42.54 | 3,574 | — |
| 2025-01-22 | 二手房 | 高层 | 87.71 | 39.48 | 4,501 | — |
| 2025-01-24 | 一手房 | 高层 | 103.61 | 37.30 | 3,600 | — |
| 2025-02-03 | 一手房 | 高层 | 103.61 | 37.30 | 3,600 | — |
| 2025-02-06 | 二手房 | 高层 | 66.96 | 23.68 | 3,536 | — |
| 2025-02-08 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 45.20 | 4,477 | — |
| 2025-02-17 | 二手房 | 高层 | 100.96 | 48.00 | 4,754 | — |
| 2025-02-19 | 二手房 | 洋房 | 142.93 | 58.80 | 4,114 | — |
| 2025-02-24 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 49.80 | 4,980 | — |
| 2025-02-25 | 一手房 | 高层 | 119.04 | 41.45 | 3,482 | — |
| 2025-02-27 | 二手房 | 高层 | 89.36 | 39.00 | 4,364 | — |
| 2025-03-10 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 31.79 | 3,178 | — |
| 2025-03-14 | 二手房 | 洋房 | 142.51 | 62.00 | 4,351 | — |
| 2025-03-21 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 26.00 | 2,974 | — |
| 2025-03-22 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 29.80 | 2,980 | — |
| 2025-03-23 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 25.50 | 2,917 | — |
| 2025-03-31 | 二手房 | 高层 | 101.04 | 45.30 | 4,483 | — |
| 2025-04-05 | 二手房 | 高层 | 89.36 | 26.60 | 2,977 | — |
| 2025-04-10 | 二手房 | 高层 | 89.07 | 25.00 | 2,807 | — |
| 2025-05-01 | 一手房 | 高层 | 101.04 | 30.95 | 3,063 | — |
| 2025-05-01 | 二手房 | 洋房 | 87.69 | 45.18 | 5,152 | — |
| 2025-05-11 | 二手房 | 高层 | 89.92 | 36.06 | 4,010 | — |
| 2025-05-13 | 二手房 | 洋房 | 80.56 | 42.00 | 5,214 | — |
| 2025-05-24 | 二手房 | 高层 | 101.04 | 45.38 | 4,491 | — |
| 2025-05-25 | 二手房 | 高层 | 103.61 | 26.96 | 2,602 | — |
| 2025-05-25 | 二手房 | 洋房 | 84.56 | 43.00 | 5,085 | — |
| 2025-06-01 | 二手房 | 高层 | 100.65 | 44.90 | 4,461 | — |
| 2025-06-06 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 25.90 | 2,962 | — |
| 2025-06-28 | 二手房 | 高层 | 100.11 | 31.00 | 3,097 | — |
| 2025-07-08 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 39.00 | 4,461 | — |
| 2025-08-06 | 二手房 | 洋房 | 89.15 | 48.60 | 5,451 | — |
| 2025-08-10 | 二手房 | 高层 | 92.35 | 37.50 | 4,061 | — |
| 2025-08-13 | 二手房 | 高层 | 119.04 | 53.00 | 4,452 | — |
| 2025-08-17 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 38.88 | 4,447 | — |
| 2025-08-17 | 二手房 | 洋房 | 78.59 | 31.20 | 3,970 | — |
| 2025-08-24 | 二手房 | 洋房 | 72.53 | 30.80 | 4,247 | — |
| 2025-08-24 | 二手房 | 高层 | 112.98 | 38.88 | 3,441 | — |
| 2025-08-26 | 二手房 | 高层 | 87.43 | 38.00 | 4,346 | — |
| 2025-08-31 | 二手房 | 高层 | 103.61 | 44.30 | 4,276 | — |
| 2025-09-06 | 二手房 | 洋房 | 97.39 | 74.00 | 7,598 | — |
| 2025-09-08 | 二手房 | 高层 | 89.79 | 36.60 | 4,076 | — |
| 2025-09-16 | 二手房 | 高层 | 92.34 | 26.10 | 2,827 | — |
| 2025-09-19 | 二手房 | 高层 | 89.64 | 26.80 | 2,990 | — |
| 2025-10-09 | 二手房 | 洋房 | 87.55 | 48.08 | 5,492 | — |
| 2025-10-13 | 二手房 | 高层 | 100.83 | 45.80 | 4,542 | — |
| 2025-10-15 | 二手房 | 洋房 | 97.52 | 45.68 | 4,684 | — |
| 2025-10-31 | 二手房 | 高层 | 89.86 | 32.80 | 3,650 | — |
| 2025-11-13 | 二手房 | 洋房 | 84.99 | 30.80 | 3,624 | — |
| 2025-11-23 | 二手房 | 高层 | 89.07 | 23.80 | 2,672 | — |
| 2025-11-29 | 二手房 | 高层 | 119.75 | 49.80 | 4,159 | — |
| 2025-12-03 | 二手房 | 高层 | 88.26 | 24.00 | 2,719 | — |
| 2025-12-04 | 二手房 | 洋房 | 106.59 | 33.80 | 3,171 | — |
| 2025-12-13 | 二手房 | 高层 | 100.32 | 43.00 | 4,286 | — |
| 2025-12-14 | 二手房 | 洋房 | 87.55 | 37.10 | 4,238 | — |
| 2026-01-08 | 二手房 | 洋房 | 87.55 | 30.20 | 3,449 | — |
| 2026-01-24 | 二手房 | 高层 | 119.75 | 50.88 | 4,249 | — |
| 2026-02-15 | 二手房 | 洋房 | 87.69 | 39.80 | 4,539 | — |
| 2026-02-20 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 42.88 | 4,288 | — |
| 2026-02-21 | 二手房 | 洋房 | 94.26 | 47.80 | 5,071 | — |
| 2026-03-05 | 二手房 | 高层 | 89.87 | 33.80 | 3,761 | — |
| 2026-03-11 | 二手房 | 洋房 | 94.26 | 42.00 | 4,456 | — |
| 2026-03-18 | 二手房 | 高层 | 89.86 | 26.39 | 2,937 | — |
| 2026-03-24 | 二手房 | 洋房 | 106.59 | 57.18 | 5,364 | — |
| 2026-03-29 | 二手房 | 高层 | 119.04 | 48.00 | 4,032 | — |
| 2026-04-04 | 二手房 | 高层 | 89.07 | 36.00 | 4,042 | — |
| 2026-04-18 | 二手房 | 高层 | 92.35 | 38.80 | 4,201 | — |
| 2026-04-28 | 二手房 | 高层 | 69.00 | 26.50 | 3,841 | — |
| 2026-05-04 | 二手房 | 洋房 | 78.59 | 26.30 | 3,346 | — |
| 2026-05-05 | 二手房 | 高层 | 69.19 | 28.58 | 4,131 | 按揭 |
| 2026-05-07 | 二手房 | 高层 | 93.25 | 26.00 | 2,788 | — |
| 2026-05-09 | 二手房 | 高层 | 100.11 | 41.50 | 4,145 | 全款 |
| 2026-05-20 | 二手房 | 高层 | 102.80 | 41.68 | 4,054 | 按揭 |
| 2026-05-22 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 36.00 | 3,600 | 按揭 |
| 2026-06-09 | 二手房 | 洋房 | 112.38 | 40.00 | 3,559 | 全款 |
| 2026-06-12 | 二手房 | 高层 | 100.01 | 29.00 | 2,900 | 全款 |
